GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5310GYYZ5運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5310GYYZ5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 11900×2500×3765 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 16650,16715 |
整備質(zhì)量(kg) | 14155 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 40.3,40.5,40.6,40.7 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,類項(xiàng)號:3,罐體有效容積:24.9立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2450/1650,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。此整車長/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):11900/1500/2650/1800+4600+1350,11900/1500/2625/1800+4575+1400.選用MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50發(fā)動機(jī),分別對應(yīng)油耗值(L/100km):40.3,40.5,40.6,40.7,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用底盤子午線輪胎型號(315/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤; ABS系統(tǒng)型號為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
程力威CLW5310GYYZ5運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1313N466GE1 | 底盤品牌 | 斯達(dá)-斯太爾 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm) | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,12.00R20 16PR |
接近離去角 | 4/13,14/14 | 前懸后懸 | 1500/2650,1500/2625 |
程力威CLW5310GYYZ5運(yùn)油車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248 |
MC07.35-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 254 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購車流程
合作伙伴
Do you worry about the strength of manufacturers and quality assurance
品質(zhì)保障-廠家直銷-購車熱線:13177184178
隨州市力杰汽車銷售有限公司是湖北程力集團(tuán)旗下核心企業(yè),國家工信部定點(diǎn)生產(chǎn)各類專用汽車的大型汽車制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。購車熱線:13177184178
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類人員500多人,技術(shù)工人2000余名,年生產(chǎn)專用車能力十萬臺(輛)。公司與華中科技大學(xué)、武漢理工大學(xué)、武漢科技大學(xué)等大專院校簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議,通過專業(yè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)每年向社會輸出各類汽車人才500余人,是國內(nèi)專汽領(lǐng)域名副其實(shí)的孵化助長型企業(yè)。 購車熱線:13177184178
作為一家擁有“中國馳名商標(biāo)”“湖北名牌”“國家高新技術(shù)企業(yè)”“中國民企500強(qiáng)”的大型汽車制造集團(tuán),自擔(dān)當(dāng)推動中國專用車發(fā)展的重大使命。程力集團(tuán)旗下的程力專用汽車在國內(nèi)國際市場占有重要份額, 領(lǐng)先產(chǎn)品有:各類灑水車、垃圾車、吸污車,掃地車、油罐車、化工車、清障車、高空作業(yè)車、消防車、隨車吊、冷藏車、廂式車、壓力容器、公路養(yǎng)護(hù)車、平板運(yùn)輸車、散裝糧食車、干混砂漿車、養(yǎng)蜂車、舞臺車、宣傳車、流動售貨車、重型隨車吊、水泥泵車、藥品運(yùn)輸車、食品運(yùn)輸車等各系列800多個品種。是國內(nèi)同行業(yè)中產(chǎn)品品種最多、生產(chǎn)資質(zhì)最全、生產(chǎn)設(shè)備一流、檢測手段最完備的專汽公司。 購車熱線:13177184178
公司現(xiàn)擁有大型生產(chǎn)設(shè)備2000多臺(套)、檢測設(shè)備200多臺套,其中部分加工中心和生產(chǎn)流水線在國內(nèi)國際均處于領(lǐng)先水平。購車熱線:13177184178
在專用車類公司通過了: ISO9001-2008質(zhì)量管理、ISO 14001環(huán)境管理、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理等體系認(rèn)證、3C強(qiáng)制性認(rèn)證、GJB9001B—2009國軍標(biāo)認(rèn)證和保密認(rèn)證(國家三級),汽車節(jié)能環(huán)保認(rèn)證,汽車免征認(rèn)證,美國機(jī)械工程師阿斯米(ASME)認(rèn)證、歐盟協(xié)議ADR認(rèn)證。 購車熱線:13177184178
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂